ISO認(rèn)證廠家,產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到ROHS、UL、REACH標(biāo)準(zhǔn);
料號(hào):RHT-631-0105 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,母頭,50歐,直式,焊接,UT085
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
MMCX接頭母頭直式焊接式連接器接同軸線纜UT085最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0104 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,母頭,50歐,直式,焊接,UT047
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
mmcx射頻連接器直式母頭連接線UT047同軸線焊接最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0103 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,公頭,50歐,直式,壓接,RG316
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
rf連接頭公頭mmcx直式壓接式同軸線纜RG316最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0102 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,公頭,50歐,直式,壓接,RG178
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
rf同軸連接器MMCX直式壓接連接線RG178最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0101 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,公頭,50歐,直式,焊接,UT086
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
mmcx連接器焊接直式公頭接UT086同軸線纜最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0100 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,公頭,50歐,直式,焊接,UT047
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
mmcx直式焊接連接器公頭接射頻線視頻線UT047最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0006 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,公頭,50歐,直式,壓接
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
mmcx直式壓接公頭連接器接rf射頻同軸線纜最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0004 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,pcb板,直插,母頭,50歐
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
mmcx連接器鍍金母頭直插PCB板端最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0003 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,pcb板,沉板,公頭,50歐
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
MMCX直式沉板公頭同軸連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):RHT-631-0002 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:mmcx連接器,同軸線纜,公頭,50歐,彎式,壓接
材料:黃銅/鐵氟龍/鍍金/鋼鐵/硅/磷
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~6 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 500 V rms |
工作電壓 | 170 V rms |
中心接觸電阻 | ?≦ 5.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧ 1000 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 推入式 |
保持力 | 2.3 lbs min |
機(jī)械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅中心針時(shí)) |
環(huán)境溫度 | Teflon -65°C ~ +155°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍金 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
mmcx連接器公頭彎式壓接射頻同軸線纜最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>