外觀良好,塑件不得有注塑缺陷等
料號:EB-106-0021 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,16位,2排,插座(母),2.54mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度28CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2.54mm間距,排線,2×8,16,16,IDC扁平帶狀電纜,長度28CM連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0022 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,50位,2排,插座(母),2mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度8CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2mm間距,排線,2×25針,50針,50線,IDC扁平帶狀電纜,排線,長度8CM連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0023 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,50位,2排,插座(母),2.54mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度50CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2.54mm間距,排線,2×25間距,50針,50線,IDC扁平帶狀電纜,長度50CM連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0024 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,10個位置,2排,插座(母),2mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度45CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2mm間距,排線,2×5針,10針,10線,IDC扁平帶狀電纜,長度45CM連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0025 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,16位,2排,插座(母),2mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度15CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
間距2mm,排線,2×8,16孔,16線,IDC,扁平帶狀電纜,長度15cm連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0026 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,44位,2排,插座(母),1mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度5M
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
1mm間距,排線,44路,44線,灰色28AWG,300V,IDC扁平帶狀電纜,長度5M連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0027 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,44位,2排,插座(母),2mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度20CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2mm間距,排線,2×22針,44針,44線,IDC扁平帶狀電纜,長度20CM連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0028 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,6位,2排,插座(母),2.54mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度40CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2.54mm間距,排線,2x3Pin,6針,6線,IDC扁平帶狀電纜,長度40cm連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0029 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,16位,2排,插座(母),2.54mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長度30CM
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2.54mm間距,排線,2×8針,16針,16線,IDC扁平帶狀電纜,長度30cm連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號:EB-106-0010 產(chǎn)品特點:
標簽:IDT,50位,2排,插座(母),2.54mm間距,電線IDC扁平帶狀電纜,直,長7cm
電氣性能
IDC連接器間距 | 2.54mm |
電纜間距 | 1.27mm |
電纜長度 | 約91CM |
線數(shù) | 26Wires |
導(dǎo)體 | 7 / 0.10mm(鍍錫銅) |
兩端各有2.54mm間距2x13Pin母IDC連接器 | |
耐壓 | 2KV 10mA/ |
導(dǎo)體電阻 | ≤237歐姆/RM↓ |
絕緣電阻 | ≥100m歐姆/RM↑ |
電容 | 40PF/M |
阻抗 | 100歐姆 |
工作溫度 | -40°C~+105°C |
機械性能
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
這些特性是典型的,可能不適用于所有連接器。 |
環(huán)境性能
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
2.54mm間距,排線,2×25間距,50針,50線,IDC扁平帶狀電纜,長度7CM連接器最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>