緊湊設(shè)計(jì),安裝所需空間更少;
料號(hào):EB-001-0499 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器, 母, 直式, 接線/面板安裝, 焊接, 4孔法蘭, 壓接, RG174/RG316, 銅, 鍍鎳, 標(biāo)準(zhǔn), 50Ω/75Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC母頭直式帶法蘭壓接RG174/RG316電纜最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0500 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器, 母, 直式, 接線/面板安裝, 焊接, 穿墻, 壓接, 防水, 銅, 鍍鎳, 標(biāo)準(zhǔn), 50Ω/75Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC母頭直式帶螺母壓接RG174/RG316電纜最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0502 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器, 母, 彎式, PCB安裝/面板安裝, 焊接, 2孔法蘭/插孔/穿墻, 銅, 鍍鎳, 標(biāo)準(zhǔn), 50Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC 50歐姆母頭直式法蘭盤式座子最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0504 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器, 母, 直式, 接線/面板安裝, 焊杯, 穿墻, 焊接, 銅, 鍍鎳, 標(biāo)準(zhǔn), 50Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC 50歐姆母頭直式螺母安裝式座子最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0503 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器, 母, 彎式, PCB安裝, 焊接, 插孔, 銅, 鍍鎳, 標(biāo)準(zhǔn), 75Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC 75歐姆母頭彎式焊接PCB板的座子最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0501 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器, 母, 直式, PCB安裝/面板安裝, 焊接, 穿墻/插孔, 防水, 銅, 鍍鎳, 標(biāo)準(zhǔn), 50Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC 50歐姆母頭直式焊接PCB板的座子最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0622 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器,母,直式,防塵,銅,鍍鎳,標(biāo)準(zhǔn),50Ω/75Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC母頭防塵用防護(hù)蓋最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0623 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器,母,直式,防塵,銅,鍍鎳,標(biāo)準(zhǔn),50Ω/75Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC母頭銅鍍鎳用防護(hù)蓋最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0624 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器,母,直式,防塵,銅,鍍鎳,標(biāo)準(zhǔn),50Ω/75Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC母頭用防護(hù)蓋最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>料號(hào):EB-001-0611 產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)簽:BNC連接器,公,直式,接線,焊接,壓接,SYV75-2,銅,鍍鎳,標(biāo)準(zhǔn),50Ω/75Ω
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式≦ 1.30/3GHz |
耐電壓 | 1500V rms |
工作電壓 | 500 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
耦合方式 | 卡扣連接 |
保持力 | 6 lbs min. |
配接耐久性 | ≧500 cycles |
溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
螺母鎖定保持力 | 100 lbs. min. |
振動(dòng) | MIL-STD-202 Meth. 204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Nickel(Ni) |
中心針 | Brass | Gold |
絕緣子 | Teflon | White |
BNC 75歐姆公頭直式壓接SYV75-2電纜最先出現(xiàn)在仁昊偉業(yè)。
]]>